Дисковый затвор «баттерфляй» промышленного применения с ручным приводом d 50 — 225 мм, DN 40 — 200 FKOVLM
FK представляет собой дисковый затвор для запирания и регулирования потока c конструктивными характеристиками идеально подходящими для эксплуатации в промышленных условиях, требующих улучшенных эксплуатационных характеристик и надежности. Затвор также оснащен системой маркировки.
• Конструкция предполагает использование взаимозаменяемых дисков (со сквозным отверстием для штока) из различных полимерных материалов: ПВХ, ХПВХ, PP-H, ПВДФ или АБС;
• Габаритные размеры затвора соответствуют стандарту ISO 5752 (DN 40÷200 средней серии 25, DN 250÷ 300 длинной серии 16), DIN 3202 K2 и ISO 5752 (DN DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3);
• Может быть установлен крайним в системе, клапаном донного слива или быстрого слива из резервуара;
• Специальная кольцеобразная однонаправленная версия Lug PN 10 с полным комплектом отверстий по стандарту DIN 2501 или ANSI B16.5 кл.150 c оцинкованными вставками из нержавеющей стали AISI 316;
• Возможность использования диска из материала ПВХ с питьевой водой и пищевыми продуктами в соответствии с действующими нормативами;
• Возможность установки как редуктора, так и пневматического или электрического привода с помощью модульного адаптера из PP-GR согласно стандарту ISO, предназначенного для DN 40-200. Затвор (DN 40-200) оснащен площадкой с зубчатой рейкой из PP-GR. Для автоматизированных версий используется фланец с отверстиями по стандартам ISO 5211 F05, F07, F10. Затвор DN 250-300 оснащен стойкой с монтажной площадкой из прочного PP-GR для установки приводов, имеющих отверстия по стандарту ISO 5211 F10, F12, F14.
Конструкция | Дисковый затвор двунапраленный |
Диапазон диаметров | DN 40÷300 |
Номинальное давление | Межфланцевое исполнение DN 40÷50: PN 16 при температуре воды 20 °C DN 65÷250: PN 10 при температуре воды 20 °C DN 300: PN 8 при температуре воды 20 °C Конечное исполнение (Lug) DN 65÷200: PN 10 при температуре воды 20 °C DN 250÷300: PN 6 при температуре воды 20 °C |
Диапазон температур | 0 °C ÷ 60 °C |
Стандарт соединений | Фланцевые соединения: EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 2501, ISO 7005-1, EN 1092-1, ASTM B16.5 Кл.150 |
Применимые стандарты | Конструктивные критерии: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493 |
Методики и требования к тестированию: ISO 9393 | |
Соединения для приводов: ISO 5211 | |
Материал затвора | Корпус: PP-GR Диск: ПВХ Шток: нерж. сталь AISI 420 По запросу – нерж. сталь 316 |
Материалы уплотнений | Первичное уплотнение: EPDM, FPM. По запросу –NBR |
Опции управления | Ручное управление (DN 40÷200), редуктор, пневматический привод, электрический привод |
d | DN | PN | B2 | B3 | C | C1 | Вес, гр | Кол-во отв. | Артикул EPDM | Цена ОПТ (Евро) с НДС 20% | Артикул FPM | Цена ОПТ (Евро) с НДС 20% |
50 | 40 | 16 | 60 | 137 | 175 | 100 | 900 | 4 | FKOVLM050E | 128,71 | FKOVLM050F | 190,34 |
63 | 50 | 16 | 70 | 143 | 175 | 100 | 1080 | 4 | FKOVLM063E | 136,28 | FKOVLM063F | 201,52 |
75 | 65 | 10 | 80 | 164 | 272 | 110 | 1470 | 4 | FKOVLM075E | 151,42 | FKOVLM075F | 223,92 |
90 | 80 | 10 | 93 | 178 | 272 | 110 | 1870 | 8 | FKOVLM090E | 158,95 | FKOVLM090F | 234,65 |
110 | 100 | 10 | 107 | 192 | 272 | 110 | 2220 | 8 | FKOVLM110E | 172,91 | FKOVLM110F | 253,99 |
*125 | 125 | 10 | 120 | 212 | 330 | 110 | 3100 | 8 | FKOVLM140E | 229,82 | FKOVLM140F | 339,91 |
140 | 125 | 10 | 120 | 212 | 330 | 110 | 3100 | 8 | FKOVLM140E | 229,82 | FKOVLM140F | 339,91 |
160 | 150 | 10 | 134 | 225 | 330 | 110 | 3850 | 8 | FKOVLM160E | 248,08 | FKOVLM160F | 355,47 |
*200 | 200 | 10 | 161 | 272 | 420 | 122 | 6750 | 8 | FKOVLM225E | 321,11 | FKOVLM225F | 461,27 |
225 | 200 | 10 | 161 | 272 | 420 | 122 | 6750 | 8 | FKOVLM225E | 321,11 | FKOVLM225F | 461,27 |
* — со специальными буртами-адаптерами