Дисковый затвор «баттерфляй» промышленного применения с фланцем для монтажа привода FKOVFM
FK представляет собой дисковый затвор для запирания и регулирования потока c конструктивными характеристиками идеально подходящими для эксплуатации в промышленных условиях, требующих улучшенных эксплуатационных характеристик и надежности. Затвор также оснащен системой маркировки.
• Конструкция предполагает использование взаимозаменяемых дисков (со сквозным отверстием для штока) из различных полимерных материалов: ПВХ, ХПВХ, PP-H, ПВДФ или АБС;
• Габаритные размеры затвора соответствуют стандарту ISO 5752 (DN 40÷200 средней серии 25, DN 250÷ 300 длинной серии 16), DIN 3202 K2 и ISO 5752 (DN DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3);
• Может быть установлен крайним в системе, клапаном донного слива или быстрого слива из резервуара;
• Специальная кольцеобразная однонаправленная версия Lug PN 10 с полным комплектом отверстий по стандарту DIN 2501 или ANSI B16.5 кл.150 c оцинкованными вставками из нержавеющей стали AISI 316;
• Возможность использования диска из материала ПВХ с питьевой водой и пищевыми продуктами в соответствии с действующими нормативами;
• Возможность установки как редуктора, так и пневматического или электрического привода с помощью модульного адаптера из PP-GR согласно стандарту ISO, предназначенного для DN 40-200. Затвор (DN 40-200) оснащен площадкой с зубчатой рейкой из PP-GR. Для автоматизированных версий используется фланец с отверстиями по стандартам ISO 5211 F05, F07, F10. Затвор DN 250-300 оснащен стойкой с монтажной площадкой из прочного PP-GR для установки приводов, имеющих отверстия по стандарту ISO 5211 F10, F12, F14.
Конструкция | Дисковый затвор двунапраленный |
Диапазон диаметров | DN 40÷300 |
Номинальное давление | Межфланцевое исполнение DN 40÷50: PN 16 при температуре воды 20 °C DN 65÷250: PN 10 при температуре воды 20 °C DN 300: PN 8 при температуре воды 20 °C Конечное исполнение (Lug) DN 65÷200: PN 10 при температуре воды 20 °C DN 250÷300: PN 6 при температуре воды 20 °C |
Диапазон температур | 0 °C ÷ 60 °C |
Стандарт соединений | Фланцевые соединения: EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 2501, ISO 7005-1, EN 1092-1, ASTM B16.5 Кл.150 |
Применимые стандарты | Конструктивные критерии: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493 |
Методики и требования к тестированию: ISO 9393 | |
Соединения для приводов: ISO 5211 | |
Материал затвора | Корпус: PP-GR Диск: ПВХ Шток: нерж. сталь AISI 420 По запросу – нерж. сталь 316 |
Материалы уплотнений | Первичное уплотнение: EPDM, FPM. По запросу –NBR |
Опции управления | Ручное управление (DN 40÷200), редуктор, пневматический привод, электрический привод |
d | DN | PN | B1 | B2 | H | Z | A min | A max | f | Вес, гр | Кол-во отв. | Артикул EPDM | Цена ОПТ (Евро) с НДС 20% | Артикул FPM | Цена ОПТ (Евро) с НДС 20% |
50 | 40 | 16 | 106 | 60 | 132 | 33 | 99 | 109 | 19 | 574 | 4 | FKOVFM050E | 109,55 | FKOVFM050F | 171,16 |
63 | 50 | 16 | 112 | 70 | 147 | 43 | 115 | 125,5 | 19 | 754 | 4 | FKOVFM063E | 115,99 | FKOVFM063F | 181,23 |
75 | 65 | 10 | 119 | 80 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 1000 | 4 | FKOVFM075E | 128,88 | FKOVFM075F | 201,36 |
90 | 80 | 10 | 133 | 93 | 185 | 49 | 145 | 160 | 19 | 1400 | 8 | FKOVFM090E | 140,16 | FKOVFM090F | 215,88 |
110 | 100 | 10 | 147 | 107 | 211 | 56 | 165 | 190 | 19 | 1750 | 8 | FKOVFM110E | 151,96 | FKOVFM110F | 233,59 |
*125 | 125 | 10 | 167 | 120 | 240 | 64 | 204 | 215 | 23 | 2550 | 8 | FKOVFM140E | 201,91 | FKOVFM140F | 312,52 |
140 | 125 | 10 | 167 | 120 | 240 | 64 | 204 | 215 | 23 | 2550 | 8 | FKOVFM140E | 201,91 | FKOVFM140F | 312,52 |
160 | 150 | 10 | 180 | 134 | 268 | 70 | 230 | 242 | 23 | 3300 | 8 | FKOVFM160E | 223,40 | FKOVFM160F | 337,76 |
*200 | 200 | 10 | 227 | 161 | 323 | 71 | 280 | 298 | 23 | 6000 | 8 | FKOVFM225E | 288,90 | FKOVFM225F | 438,17 |
225 | 200 | 10 | 227 | 161 | 323 | 71 | 280 | 298 | 23 | 6000 | 8 | FKOVFM225E | 288,90 | FKOVFM225F | 438,17 |
250 | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 335 | 362 | 25,4 | 12000 | 12 | FKOVFM280E | 921,04 | FKOVFM280F | 1547,22 |
280 | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 335 | 362 | 25,4 | 12000 | 12 | FKOVFM280E | 921,04 | FKOVFM280F | 1547,22 |
315 | 300 | 8 | 305 | 245 | 475 | 114 | 390 | 432 | 29 | 19000 | 12 | FKOVFM315E | 1004,28 | FKOVFM315F | 1686,85 |
* — со специальными буртами-адаптерами